您好,欢迎来到邀请教育供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月14日 今天 · 浙江宁波实况 18℃

宁波天气宁波15天天气预报

🌧️ 17~21℃ 阵雨北风 2级 · 湿度97%
空气质量54 · 良
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出06:17
日落16:58
相对湿度97%
🌤 宁波未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 🌧️阵雨 21℃ / 17℃ 北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 20℃ / 14℃ 北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 20℃ / 12℃ 北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 20℃ / 12℃ 北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 10℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ⛅多云 13℃ / 7℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 14℃ / 5℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 14℃ / 5℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 16℃ / 5℃ 南风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 21℃ / 9℃ 南风 3级
11月24日 周二 🌦️阵雨 19℃ / 14℃ 西北风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 6℃ 西北风 4级
11月26日 周四 ☀️晴 12℃ / 4℃ 西北风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 20℃ / 4℃ 南风 3级
11月28日 周六 ☀️晴 23℃ / 10℃ 南风 3级
宁波生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 97%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑